时,2018南昌大学专业社会阶层和南昌大学有什么
出王牌主攻
这是广阔考生和家长殷勤的成绩。,以下是以下内容
学者
必需品网为每件东西改组的南昌大学出王牌主攻名单因此范围阴谋的代价
录取入大学分数线
改组出的南昌大学专业社会阶层,抱有希望的理由能帮到你。
1、南昌大学出王牌主攻名单
国家层次特点专业:datum的复数成型及控制工程、通信工程、图片存档及通信系统学、华语言写字母于、生物科学认识、电脑科学认识与技术、工商施行、饮食学认识与工程、软件工程
省属专业:自动化、麻醉学、机械设计创造自动化、楼房工程、datum的复数科学认识与工程、两人间的关系、两人间的关系工程与工艺品、警戒医学、新闻学、算学与适用算学、水产产仔学、细节工程、高分子datum的复数与工程、口腔内科学、高温与电力工程、行政机关
江西重点建设学科
美国ESI 1%强:两人间的关系、临床医学、农业科学认识(饮食学认识与工程)、工程
2、南昌大学专业社会阶层及分数线
以下南昌大学专业社会阶层是范围阴谋的代价再度一年的期间录取入大学平分社会阶层而来,江西招生区,它分为科学认识版和艺术作品版。。
2016南昌大学专业社会阶层及分数线【知识】
专业规定 | 年份 | 平分 | 最低分 | 住院一炉 |
西班牙语 | 2016 | 577 | 573 | 阵列 |
临床医学 | 2016 | 574 | 569 | 阵列 |
记账 | 2016 | 571 | — | 阵列 |
电工及其自动化 | 2016 | 571 | 570 | 阵列 |
建筑风格学 | 2016 | 569 | 563 | 阵列 |
口腔内科学 | 2016 | 569 | 568 | 阵列 |
麻醉学 | 2016 | 565 | 565 | 阵列 |
国家的节约状况 | 2016 | 565 | 560 | 阵列 |
电子通信类 | 2016 | 564 | — | 阵列 |
电脑类 | 2016 | 564 | — | 阵列 |
英语 | 2016 | 564 | 560 | 阵列 |
国际节约与买卖 | 2016 | 564 | 561 | 阵列 |
日语 | 2016 | 563 | 556 | 阵列 |
人工资源施行 | 2016 | 563 | 560 | 阵列 |
法语 | 2016 | 563 | 559 | 阵列 |
工商施行类 | 2016 | 562 | — | 阵列 |
饮食学认识与工程类 | 2016 | 562 | — | 阵列 |
算学与适用算学 | 2016 | 562 | 559 | 阵列 |
作口译 | 2016 | 562 | 558 | 阵列 |
新闻学 | 2016 | 562 | 558 | 阵列 |
城乡规划 | 2016 | 562 | 556 | 阵列 |
机能 | 2016 | 561 | — | 阵列 |
德语 | 2016 | 561 | 558 | 阵列 |
奇纳语言写字母于类 | 2016 | 560 | — | 阵列 |
楼房类 | 2016 | 560 | — | 阵列 |
datum的复数成型及控制工程 | 2016 | 560 | 555 | 阵列 |
节约统计 | 2016 | 560 | 560 | 阵列 |
光电现象情报学认识与工程 | 2016 | 560 | 557 | 阵列 |
通信与计算科学认识 | 2016 | 560 | 556 | 阵列 |
工商施行 | 2016 | 559 | — | 阵列 |
法学类 | 2016 | 559 | — | 阵列 |
datum的复数类 | 2016 | 559 | — | 阵列 |
物网络系统工程 | 2016 | 559 | 557 | 阵列 |
登广告 | 2016 | 559 | 558 | 阵列 |
眼视光学 | 2016 | 559 | 556 | 阵列 |
社会任务 | 2016 | 559 | 555 | 阵列 |
勤劳设计 | 2016 | 559 | 556 | 阵列 |
医学测验技术 | 2016 | 559 | 555 | 阵列 |
行政机关 | 2016 | 559 | 556 | 阵列 |
警戒医学 | 2016 | 558 | 555 | 阵列 |
卫生系统或设备测验与检疫 | 2016 | 558 | 555 | 阵列 |
生物工艺学 | 2016 | 558 | 555 | 阵列 |
两人间的关系 | 2016 | 558 | 555 | 阵列 |
广播与电视学 | 2016 | 558 | 557 | 阵列 |
逻辑学施行 | 2016 | 558 | 555 | 阵列 |
俄语 | 2016 | 558 | 558 | 阵列 |
勤劳工程 | 2016 | 558 | 555 | 阵列 |
测控技术与装置 | 2016 | 557 | — | 阵列 |
自然的现象类 | 2016 | 557 | — | 阵列 |
工程施行 | 2016 | 557 | 555 | 阵列 |
适用心理学 | 2016 | 557 | 555 | 阵列 |
轮班施行 | 2016 | 557 | 556 | 阵列 |
药学 | 2016 | 557 | 555 | 阵列 |
烦扰与社会保障 | 2016 | 557 | 555 | 阵列 |
沿革类 | 2016 | 556 | — | 阵列 |
资源传送科学认识与工程 | 2016 | 556 | 555 | 阵列 |
有价证券工程 | 2016 | 556 | 555 | 阵列 |
公共关系学 | 2016 | 556 | 555 | 阵列 |
哲学 | 2016 | 556 | 555 | 阵列 |
配药学工程 | 2016 | 555 | 555 | 阵列 |
起床治疗学 | 2016 | 555 | 555 | 阵列 |
临床医学(营企业约束) | 2016 | 554 | — | 阵列 |
生物科学认识类 | 2016 | 552 | — | 阵列 |
软件工程 | 2016 | 550 | — | 阵列 |
通信有价证券 | 2016 | 542 | — | 阵列 |
口腔内科学 | 2016 | 513 | — | 二批 |
临床医学 | 2016 | 513 | — | 二批 |
喂学 | 2016 | 511 | — | 二批 |
电脑科学认识与技术 | 2016 | 488 | — | 二批 |
记账 | 2016 | 488 | — | 二批 |
英语 | 2016 | 486 | — | 二批 |
公共事业施行 | 2016 | 480 | — | 二批 |
逻辑学施行 | 2016 | 477 | — | 二批 |
轮班施行 | 2016 | 477 | — | 二批 |
临床医学(营企业约束)(中英双学位搭档办学记入项主词) | 2016 | — | 547 | 阵列 |
细节科学认识 | 2016 | — | 555 | 阵列 |
两人间的关系工程与工艺品 | 2016 | — | 555 | 阵列 |
Law classes(法则论)、知识产权 | 2016 | — | 557 | 阵列 |
通信施行与通信系统 | 2016 | — | 556 | 阵列 |
适用两人间的关系 | 2016 | — | 555 | 阵列 |
工商施行(工商施行)、会计人员核算 | 2016 | — | 562 | 阵列 |
水产产仔学 | 2016 | — | 555 | 阵列 |
筑学 | 2016 | — | 568 | 阵列 |
英语(英日) | 2016 | — | 559 | 阵列 |
动力与电力工程 | 2016 | — | 556 | 阵列 |
喂学 | 2016 | — | 555 | 阵列 |
细节工程 | 2016 | — | 555 | 阵列 |
历史课(历史)、档案馆 | 2016 | — | 555 | 阵列 |
管知识学认识 | 2016 | — | 562 | 阵列 |
电子业务 | 2016 | — | 559 | 阵列 |
工程力学 | 2016 | — | 555 | 阵列 |
生物科学认识(生物科学认识)、生物工艺学、社会生态学) | 2016 | — | 555 | 阵列 |
datum的复数(datum的复数科学认识与工程)、高分子datum的复数与工程、datum的复数自然的、新动力datum的复数与器件 | 2016 | — | 557 | 阵列 |
图片存档及通信系统学 | 2016 | — | 564 | 阵列 |
饮食学认识与工程(饮食学认识与工程)、粮食质量与有价证券 | 2016 | — | 560 | 阵列 |
电子通信类(通信工程)、电子通信工程) | 2016 | — | 562 | 阵列 |
奇纳语言写字母于类(华语言写字母于、华语国际教育) | 2016 | — | 557 | 阵列 |
工商施行(奇纳和法国试验班) | 2016 | — | 558 | 阵列 |
临床药学 | 2016 | — | 565 | 阵列 |
水利水电工程 | 2016 | — | 555 | 阵列 |
算学与适用算学(筑算学) | 2016 | — | 557 | 阵列 |
会计人员(世界会计人员协会) | 2016 | — | 566 | 阵列 |
自动化 | 2016 | — | 558 | 阵列 |
自然的课(自然的)、适用自然的现象 | 2016 | — | 556 | 阵列 |
电脑科学认识与技术(电脑科学认识与技术)、网络工程 | 2016 | — | 562 | 阵列 |
楼房工程(楼房工程)、建筑风格细节与动力适用工程、给排水科学认识与工程 | 2016 | — | 558 | 阵列 |
手工操作的(机械设计、创造及自动化)、全部车辆工程) | 2016 | — | 558 | 阵列 |
皱纹设备与控制工程 | 2016 | — | 555 | 阵列 |
2016南昌大学专业社会阶层及分数线【艺术作品】
专业规定 | 年份 | 平分 | 最低分 | 住院一炉 |
筑学 | 2016 | 549 | 546 | 阵列 |
西班牙语 | 2016 | 549 | 546 | 阵列 |
记账 | 2016 | 547 | — | 阵列 |
电子业务 | 2016 | 546 | 543 | 阵列 |
新闻学 | 2016 | 546 | 545 | 阵列 |
国家的节约状况 | 2016 | 546 | 544 | 阵列 |
工商施行类 | 2016 | 545 | — | 阵列 |
德语 | 2016 | 545 | 541 | 阵列 |
英语 | 2016 | 545 | 544 | 阵列 |
节约统计 | 2016 | 545 | 544 | 阵列 |
通信施行与通信系统 | 2016 | 545 | 542 | 阵列 |
工商施行 | 2016 | 543 | — | 阵列 |
法语 | 2016 | 543 | 542 | 阵列 |
行政机关 | 2016 | 543 | 540 | 阵列 |
作口译 | 2016 | 543 | 540 | 阵列 |
奇纳语言写字母于类 | 2016 | 542 | — | 阵列 |
法学类 | 2016 | 542 | — | 阵列 |
逻辑学施行 | 2016 | 542 | 541 | 阵列 |
国际节约与买卖 | 2016 | 542 | 542 | 阵列 |
管知识学认识 | 2016 | 542 | 540 | 阵列 |
广播与电视学 | 2016 | 542 | 539 | 阵列 |
勤劳工程 | 2016 | 541 | 539 | 阵列 |
俄语 | 2016 | 540 | 539 | 阵列 |
公共关系学 | 2016 | 540 | 539 | 阵列 |
适用心理学 | 2016 | 540 | 539 | 阵列 |
社会任务 | 2016 | 540 | 539 | 阵列 |
日语 | 2016 | 540 | 540 | 阵列 |
烦扰与社会保障 | 2016 | 539 | 539 | 阵列 |
喂学 | 2016 | 539 | 539 | 阵列 |
沿革类 | 2016 | 538 | — | 阵列 |
喂学 | 2016 | 507 | — | 二批 |
记账 | 2016 | 489 | — | 二批 |
公共事业施行 | 2016 | 485 | — | 二批 |
英语 | 2016 | 483 | — | 二批 |
电脑科学认识与技术 | 2016 | 481 | — | 二批 |
逻辑学施行 | 2016 | 480 | — | 二批 |
轮班施行 | 2016 | 472 | — | 二批 |
工商施行(工商施行)、会计人员核算 | 2016 | — | 544 | 阵列 |
历史课(历史)、档案馆 | 2016 | — | 539 | 阵列 |
哲学 | 2016 | — | 539 | 阵列 |
Law classes(法则论)、知识产权 | 2016 | — | 541 | 阵列 |
英语(英日) | 2016 | — | 541 | 阵列 |
轮班施行 | 2016 | — | 540 | 阵列 |
登广告 | 2016 | — | 541 | 阵列 |
奇纳语言写字母于类(华语言写字母于、华语国际教育) | 2016 | — | 541 | 阵列 |
工商施行(奇纳和法国试验班) | 2016 | — | 539 | 阵列 |
人工资源施行 | 2016 | — | 542 | 阵列 |
会计人员(世界会计人员协会) | 2016 | — | 546 | 阵列 |
3、南昌大学保举专业名单
以下南昌大学专业名单由约束学长学姐实名保举:
1、 临床医学 保举转位: (448人保举)
2、 饮食学认识与工程 保举转位: (398人保举)
3、 楼房工程 保举转位: (379人保举)
4、 机械设计创造及其自动化 保举转位: (299人保举)
5、 datum的复数科学认识与工程 保举转位: (271人保举)
6、 电工及其自动化 保举转位: (108人保举)
7、 法学 保举转位: (102人保举)
8、 筑学 保举转位: (90人保举)
9、 全部车辆工程 保举转位: (80人保举)
10、 记账 保举转位: (74人保举)
11、 通信工程 保举转位: (74人保举)
12、 datum的复数成型及控制工程 保举转位: (71人保举)
13、 新闻学 保举转位: (67人保举)
14、 建筑风格学 保举转位: (66人保举)
15、 粮食质量与有价证券 保举转位: (63人保举)
16、 国际节约与买卖 保举转位: (61人保举)
17、 国家的节约状况类 保举转位: (58人保举)
18、 国家的节约状况 保举转位: (56人保举)
19、 华语言写字母于 保举转位: (56人保举)
20、 自动化 保举转位: (55人保举)